Demograficzne podsumowanie roku 2024
W Polsce według stanu na 1 stycznia 2025 r. istnieje 2479 gmin, w tym 1459 gmin wiejskich, 718 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie. Z 2479 gmin, Gmina Mrozy zajmuje 1048 miejsce pod względem liczby ludności.
Liczba stałych mieszkańców Gminy Mrozy na koniec 2024 roku wyniosła 8459 osób. Pod względem płci dominują kobiety, których jest 4294, mężczyźni stanowią liczbę 4165 i jest ich mniej od kobiet o 129.
W roku 2024 urodziło się 57 dzieci: 38 chłopców i 19 dziewczynek. I tu również należy zauważyć, że w stosunku do lat ubiegłych, gdzie liczba dzieci urodzonych miała tendencję spadkową, w tym roku utrzymała się na identycznym poziomie, co w roku 2023.
Najczęściej nadawanymi imionami żeńskimi były: Maja i Hanna, z kolei wśród chłopców: Leon, Szymon i Jakub.
W minionym roku zmarło 107 mieszkańców naszej gminy (w roku 2023 – 105, 2022 – 107, w 2021 – 125, a w roku 2020 – 119 mieszkańców). Sytuacja ta spowodowała ujemny przyrost naturalny, liczba urodzeń była mniejsza o 50 osób w porównaniu z liczbą zgonów.
Miejscowość | Liczba mieszkańców w 2023 roku | Liczba mieszkańców w 2024 roku | Kobiety | Mężczyźni | Urodziło się | Zmarło |
Mrozy | 3524 | 3513 | 1809 | 1704 | 24 | 29 |
Borki | 125 | 121 | 57 | 64 | 1 | 2 |
Choszcze | 79 | 76 | 43 | 33 | 0 | 1 |
Dąbrowa | 163 | 165 | 85 | 80 | 3 | 0 |
Dębowce | 165 | 163 | 82 | 81 | 0 | 3 |
Gójszcz | 162 | 157 | 73 | 84 | 0 | 3 |
Grodzisk | 650 | 645 | 319 | 326 | 5 | 11 |
Guzew | 189 | 184 | 91 | 93 | 1 | 6 |
Jeruzal | 316 | 310 | 152 | 158 | 0 | 7 |
Kołacz | 58 | 57 | 28 | 29 | 0 | 0 |
Kruki | 69 | 68 | 31 | 37 | 0 | 1 |
Kuflew | 174 | 164 | 74 | 90 | 0 | 2 |
Lipiny | 255 | 247 | 124 | 123 | 1 | 7 |
Lubomin | 97 | 98 | 50 | 48 | 0 | 6 |
Łukówiec | 264 | 267 | 126 | 141 | 4 | 6 |
Mała Wieś | 377 | 373 | 197 | 176 | 5 | 5 |
Natolin | 39 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 |
Płomieniec | 105 | 104 | 54 | 50 | 0 | 1 |
Porzewnica | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Rudka | 141 | 140 | 79 | 61 | 0 | 2 |
Skruda | 105 | 105 | 61 | 44 | 0 | 3 |
Sokolnik | 392 | 392 | 192 | 200 | 4 | 3 |
Topór | 118 | 114 | 49 | 65 | 1 | 5 |
Trojanów | 164 | 168 | 82 | 86 | 1 | 2 |
Wola Paprotnia | 325 | 339 | 180 | 159 | 4 | 2 |
Wola Rafałowska | 430 | 431 | 227 | 204 | 3 | 6 |
Ogółem: | 8505 | 8459 | 4294 | 4165 | 57 | 107 |
Liczba osób spoza terenu Gminy Mrozy, które w 2024 roku zameldowały się na pobyt stały wyniosła 153 osoby.
WIEK | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | OGÓŁEM |
0-2 | 79 | 104 | 183 |
3 | 36 | 47 | 83 |
4-5 | 101 | 125 | 226 |
6 | 58 | 45 | 103 |
7 | 44 | 52 | 96 |
8-12 | 260 | 266 | 526 |
13-15 | 163 | 145 | 308 |
16-17 | 96 | 97 | 193 |
18 | 26 | 46 | 72 |
19-65 | 0 | 2630 | 2630 |
19-60 | 2276 | 0 | 2276 |
>65 | 0 | 608 | 608 |
>60 | 1156 | 0 | 1156 |
OGÓŁEM | 4294 | 4165 | 8459 |
Na koniec ubiegłego roku w naszej gminie zamieszkiwało 68 osób zameldowanych na pobyt czasowy: 44 kobiety i 23 mężczyzn, w tym jedna osoba zameldowana jednocześnie na pobyt stały i czasowy.
Miejscowość | Liczba mieszkańców w 2023 roku | Liczba mieszkańców w 2024 roku |
Mrozy | 44 | 38 |
Borki | 1 | 1 |
Choszcze | 3 | 3 |
Dąbrowa | 2 | 2 |
Grodzisk | 5 | 4 |
Guzew | 4 | 1 |
Jeruzal | 5 | 6 |
Kruki | 0 | 1 |
Lubomin | 0 | 1 |
Łukówiec | 0 | 2 |
Płomieniec | 1 | 1 |
Rudka | 2 | 2 |
Skruda | 1 | 1 |
Sokolnik | 2 | 1 |
Topór | 2 | 2 |
Trojanów | 1 | 1 |
Wola Paprotnia | 1 | 1 |
Ogółem w gminie | 77 | 68 |