Demograficzne podsumowanie roku 2025
W Polsce według stanu na 1 stycznia 2026 r. istnieje 2479 gmin, w tym 1453 gmin wiejskich, 724 gmin miejsko - wiejskich oraz 302 gminy miejskie.
Liczba stałych mieszkańców Gminy Mrozy na koniec 2025 roku wyniosła 8408 osób. Pod względem płci w Gminie Mrozy dominują kobiety, których jest 4269, mężczyźni stanowią liczbę 4139 i jest ich mniej od kobiet o 130.
W roku 2025 urodziło się 57 dzieci: 31 chłopców i 26 dziewczynek. I tu również należy zauważyć, że w stosunku do lat ubiegłych, gdzie liczba dzieci urodzonych miała tendencję spadkową, w tym roku utrzymała się na identycznym poziomie, co w roku 2024.
Najczęściej nadawanymi imionami żeńskimi były Amelia, Helena, Michalina, Alicja i Hanna, z kolei wśród chłopców Wojciech, Nikodem, Aleksander, Antoni i Jan.
W minionym roku zmarło 113 mieszkańców naszej gminy (w roku 2024 – 109 2023 – 105 2022 – 107, 2021 – 125, a w roku 2020 – 119 mieszkańców).
Sytuacja ta spowodowała ujemny przyrost naturalny, liczba urodzeń była mniejsza o 56 osób w porównaniu z liczbą zgonów.
Statystyka stałych mieszkańców według miejscowości
| Miejscowość | Liczba mieszkańców w 2024 roku | Liczba mieszkańców w 2025 roku | Kobiety | Mężczyźni | Urodziło się | Zmarło |
| Mrozy | 3513 | 3475 | 1793 | 1682 | 20 | 39 |
| Borki | 121 | 119 | 56 | 63 | 0 | 5 |
| Choszcze | 76 | 69 | 39 | 30 | 2 | 1 |
| Dąbrowa | 165 | 164 | 84 | 80 | 1 | 1 |
| Dębowce | 163 | 158 | 79 | 79 | 0 | 3 |
| Gójszcz | 157 | 153 | 70 | 83 | 0 | 3 |
| Grodzisk | 645 | 652 | 322 | 330 | 4 | 4 |
| Guzew | 184 | 171 | 85 | 86 | 0 | 2 |
| Jeruzal | 310 | 308 | 151 | 157 | 0 | 7 |
| Kołacz | 57 | 61 | 31 | 30 | 1 | 1 |
| Kruki | 68 | 70 | 31 | 39 | 0 | 2 |
| Kuflew | 164 | 164 | 74 | 90 | 1 | 1 |
| Lipiny | 247 | 251 | 128 | 123 | 3 | 2 |
| Lubomin | 98 | 97 | 48 | 49 | 1 | 0 |
| Łukówiec | 267 | 259 | 123 | 136 | 3 | 7 |
| Mała Wieś | 373 | 372 | 195 | 177 | 5 | 5 |
| Natolin | 39 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| Płomieniec | 104 | 102 | 54 | 48 | 0 | 2 |
| Porzewnica | 19 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Rudka | 140 | 138 | 80 | 58 | 1 | 4 |
| Skruda | 105 | 108 | 63 | 45 | 2 | 4 |
| Sokolnik | 392 | 395 | 194 | 201 | 2 | 4 |
| Topór | 114 | 113 | 48 | 65 | 3 | 6 |
| Trojanów | 168 | 161 | 76 | 85 | 0 | 6 |
| Wola Paprotnia | 339 | 343 | 183 | 160 | 1 | 2 |
| Wola Rafałowska | 431 | 445 | 231 | 214 | 5 | 2 |
| Ogółem: | 8459 | 8408 | 4269 | 4139 | 57 | 113 |
| Statystyka zameldowań do pobyt stały stan na dzień 31.XII.2025 r. |
| Liczba osób, które zameldowały się na pobyt stały spoza terenu Gminy Mrozy |
| 165 |
| Statystyka stałych mieszkańców według wieku i płci na dzień 31 grudnia 2025 roku | |||
| WIEK | MĘŻCZYZNA | KOBIETA | OGÓŁEM |
| 0-2 | 101 | 77 | 178 |
| 3 | 35 | 29 | 64 |
| 4-5 | 104 | 80 | 184 |
| 6 | 67 | 57 | 124 |
| 7 | 47 | 59 | 106 |
| 8-12 | 272 | 253 | 525 |
| 13-15 | 137 | 155 | 292 |
| 16-17 | 109 | 103 | 212 |
| 18 | 46 | 50 | 96 |
| 19-60 | 2349 | 2240 | 4589 |
| >60 | 872 | 1166 | 2038 |
| OGÓŁEM | 4139 | 4269 | 8408 |
Na koniec ubiegłego roku w naszej gminie zamieszkiwały 84 osoby zameldowanych na pobyt czasowy: 61 kobiety i 23 mężczyzn.
| Statystyka czasowych mieszkańców, według miejscowości | ||
| Miejscowość | Liczba mieszkańców w 2024 roku | Liczba mieszkańców w 2025 roku |
| Mrozy | 38 | 60 |
| Borki | 1 | 2 |
| Choszcze | 3 | 4 |
| Dąbrowa | 2 | 2 |
| Dębowce | 0 | 1 |
| Grodzisk | 4 | 2 |
| Guzew | 1 | 4 |
| Kruki | 1 | 2 |
| Łukówiec | 2 | 2 |
| Rudka | 3 | 1 |
| Skruda | 1 | 1 |
| Sokolnik | 1 | 1 |
| Trojanów | 1 | 1 |
| Wola Paprotnia | 1 | 1 |
| Ogółem w gminie | 68 | 84 |